MICRO575 MICRO686 MICRO7106 MICRO8106 MICRO9128 MICRO9158 MICRO10128 MICRO10208 MICRO121510 MICRO122010 MICRO152112
가용성 상태: | |
---|---|
마이크로 시리즈 모바일 브리지 측정기는 소규모 공작물 검사 및 역 엔지니어링에 적합한 경제적이고 고효율 CMM입니다.
개방성이 우수한 자체 워크 벤치가 있으며 (부품은 3 방향으로 전송 될 수 있음) 국제 고급 유한 요소 분석 기술이 설계 한 정밀 빔을 채택하며, 강성과 가벼운 무게로 완전히 밀폐 된 프레임 모바일 브리지 구조를 채택합니다. 주 단위는 작은 영역을 차지하고 측정 효율이 높으며 고정 갠트리 유형 측정 기계보다 더 강한 운반 용량을 갖습니다. 다양한 측정 액세서리가 장착되어 있으며 다양한 측정 작업을 완료하기 위해 자동 및 반자동 방법을 실현할 수 있습니다. 현대식 제조 워크 피스의 80%의 검사 요구를 충족시킬 수 있습니다. 워크샵, 품질 관리, 디자인, 기술 및 기타 부서에서 널리 사용될 수 있습니다.
스마트하고 작은 크기 및 높은 정확도 측정 시스템.
대부분의 경제 측정 솔루션을 제공합니다.
우수한 구조를 기반으로 신뢰할 수있는 측정 기능 및 효율성을 제공합니다.
다른 종류의 구성.
통합 크기 및 사양.
필요한 환경 :(자세한 내용은)
온도 | 20+2 ℃ 1 ℃/h 1 ℃/m 2 ℃/24h |
습기 | 40%-70% |
전원 공급 장치 | 220V+10%, 50Hz-60Hz |
급기 | ≥0.55MPA |
선택 모델 :
유형 | 모델 | 범위 | 모델 | 범위 | 모델 | 범위 |
Micro575 | 500*700*500 | Micro7106 | 700*1000*600 | Micro8106 | 800*1000*600 | |
Micro9128 | 900*1200*800 | Micro9158 | 900*1500*800 | MCIRO10128 | 1000*1200*800 |
항목 | Micro575 | Micro7106 | Micro8106 |
자질 범위 | 500*700*500 | 700*1000*600 | 800*1000*600 |
mpee | 1.8+3.3L/1000 | 2.0+3.3L/1000 | 2.2+3.3L/1000 |
MPEP | 1.8 | 2.0 | 2.2 |
치수 ≥ (mm) | 1292*1789*2426 | 1492*2089*2626 | 1592*2089*2626 |
맥스. 로딩 (kg) | 1000 | 1200 | 1200 |
무게 | 970 | 1500 | 1700 |
메인 박스 크기 | 2220*1720*2700 | 2520*1920*2900 | 2520*2020*2000 |
메인 박스 무게 | 1100 | 1650 | 2100 |
부속물 상자 크기 | 1820*1120*1400 | 1820*1120*1400 | 1820*1120*1400 |
부속물 상자 무게 | 250 | 250 | 250 |
움직이는 속도 | 840 | 840 | 840 |
가속 속도 | 2000 | 2000 | 2000 |
항목 | Micro9128 | Micro9158 | Micro10128 |
자질 범위 (mm) | 900*1200*800 | 900*1500*800 | 1000*1200*800 |
mpee | 2.3+3.3L/1000 | 2.5+3.3L/1000 | 2.5+3.3L/1000 |
MPEP | 2.3 | 2.5 | 2.5 |
치수 ≥ (mm) | 1692*2289*3026 | 1692*2589*3026 | 1790*2430*3130 |
맥스. 로딩 (kg) | 1500 | 1600 | 1600 |
체중 (kg) | 1490 | 2240 | 3000 |
메인 박스 크기 (mm) | 2720*2120*2300 | 3020*1720*2700 | 2770*2030*2330 |
메인 박스 체중 (kg) | 2100 | 2300 | 3300 |
부속물 상자 크기 (mm) | 1820*1120*1400 | 1820*1120*1400 | 1820*1120*1400 |
부속물 상자 무게 (kg) | 350 | 250 | 400 |
움직이는 속도 (mm/s) | 840 | 840 | 840 |
가속 속도 (mm/s2) | 2000 | 2000 | 2000 |
항목 | Micro121510 | Micro122010 | Micro152112 |
자질 범위 | 1200*1500*1000 | 1200*2000*1000 | 1500*2100*1200 |
mpee | 3.5+3.3L/1000 | 3.8+3.3L/1000 | 4.2+3.3L/1000 |
MPEP | 3.5 | 3.8 | 4.2 |
치수 ≥ (mm) | 2477*3100*3664 | 2477*3600*3664 | 2777*3700*4034 |
맥스. 로딩 (kg) | 1800 | 1900 | 1900 |
무게 | 5400 | 7500 | 8000 |
메인 박스 크기 | 3480*2527*2756 | 3980*2527*2756 | 4808*2827*2875 |
메인 박스 무게 | 5525 | 7625 | 8105 |
부속물 상자 크기 | 2130*966*1358 | 2130*966*1358 | 2130*966*1358 |
부속물 상자 무게 | 500 | 500 | 500 |
움직이는 속도 | 800 | 800 | 800 |
가속 속도 | 1800 | 1800 | 1800 |
마이크로 시리즈 모바일 브리지 측정기는 소규모 공작물 검사 및 역 엔지니어링에 적합한 경제적이고 고효율 CMM입니다.
개방성이 우수한 자체 워크 벤치가 있으며 (부품은 3 방향으로 전송 될 수 있음) 국제 고급 유한 요소 분석 기술이 설계 한 정밀 빔을 채택하며, 강성과 가벼운 무게로 완전히 밀폐 된 프레임 모바일 브리지 구조를 채택합니다. 주 단위는 작은 영역을 차지하고 측정 효율이 높으며 고정 갠트리 유형 측정 기계보다 더 강한 운반 용량을 갖습니다. 다양한 측정 액세서리가 장착되어 있으며 다양한 측정 작업을 완료하기 위해 자동 및 반자동 방법을 실현할 수 있습니다. 현대식 제조 워크 피스의 80%의 검사 요구를 충족시킬 수 있습니다. 워크샵, 품질 관리, 디자인, 기술 및 기타 부서에서 널리 사용될 수 있습니다.
스마트하고 작은 크기 및 높은 정확도 측정 시스템.
대부분의 경제 측정 솔루션을 제공합니다.
우수한 구조를 기반으로 신뢰할 수있는 측정 기능 및 효율성을 제공합니다.
다른 종류의 구성.
통합 크기 및 사양.
필요한 환경 :(자세한 내용은)
온도 | 20+2 ℃ 1 ℃/h 1 ℃/m 2 ℃/24h |
습기 | 40%-70% |
전원 공급 장치 | 220V+10%, 50Hz-60Hz |
급기 | ≥0.55MPA |
선택 모델 :
유형 | 모델 | 범위 | 모델 | 범위 | 모델 | 범위 |
Micro575 | 500*700*500 | Micro7106 | 700*1000*600 | Micro8106 | 800*1000*600 | |
Micro9128 | 900*1200*800 | Micro9158 | 900*1500*800 | MCIRO10128 | 1000*1200*800 |
항목 | Micro575 | Micro7106 | Micro8106 |
자질 범위 | 500*700*500 | 700*1000*600 | 800*1000*600 |
mpee | 1.8+3.3L/1000 | 2.0+3.3L/1000 | 2.2+3.3L/1000 |
MPEP | 1.8 | 2.0 | 2.2 |
치수 ≥ (mm) | 1292*1789*2426 | 1492*2089*2626 | 1592*2089*2626 |
맥스. 로딩 (kg) | 1000 | 1200 | 1200 |
무게 | 970 | 1500 | 1700 |
메인 박스 크기 | 2220*1720*2700 | 2520*1920*2900 | 2520*2020*2000 |
메인 박스 무게 | 1100 | 1650 | 2100 |
부속물 상자 크기 | 1820*1120*1400 | 1820*1120*1400 | 1820*1120*1400 |
부속물 상자 무게 | 250 | 250 | 250 |
움직이는 속도 | 840 | 840 | 840 |
가속 속도 | 2000 | 2000 | 2000 |
항목 | Micro9128 | Micro9158 | Micro10128 |
자질 범위 (mm) | 900*1200*800 | 900*1500*800 | 1000*1200*800 |
mpee | 2.3+3.3L/1000 | 2.5+3.3L/1000 | 2.5+3.3L/1000 |
MPEP | 2.3 | 2.5 | 2.5 |
치수 ≥ (mm) | 1692*2289*3026 | 1692*2589*3026 | 1790*2430*3130 |
맥스. 로딩 (kg) | 1500 | 1600 | 1600 |
체중 (kg) | 1490 | 2240 | 3000 |
메인 박스 크기 (mm) | 2720*2120*2300 | 3020*1720*2700 | 2770*2030*2330 |
메인 박스 체중 (kg) | 2100 | 2300 | 3300 |
부속물 상자 크기 (mm) | 1820*1120*1400 | 1820*1120*1400 | 1820*1120*1400 |
부속물 상자 무게 (kg) | 350 | 250 | 400 |
움직이는 속도 (mm/s) | 840 | 840 | 840 |
가속 속도 (mm/s2) | 2000 | 2000 | 2000 |
항목 | Micro121510 | Micro122010 | Micro152112 |
자질 범위 | 1200*1500*1000 | 1200*2000*1000 | 1500*2100*1200 |
mpee | 3.5+3.3L/1000 | 3.8+3.3L/1000 | 4.2+3.3L/1000 |
MPEP | 3.5 | 3.8 | 4.2 |
치수 ≥ (mm) | 2477*3100*3664 | 2477*3600*3664 | 2777*3700*4034 |
맥스. 로딩 (kg) | 1800 | 1900 | 1900 |
무게 | 5400 | 7500 | 8000 |
메인 박스 크기 | 3480*2527*2756 | 3980*2527*2756 | 4808*2827*2875 |
메인 박스 무게 | 5525 | 7625 | 8105 |
부속물 상자 크기 | 2130*966*1358 | 2130*966*1358 | 2130*966*1358 |
부속물 상자 무게 | 500 | 500 | 500 |
움직이는 속도 | 800 | 800 | 800 |
가속 속도 | 1800 | 1800 | 1800 |
내용이 비어 있습니다!